





Guide des tailles - T-shirt enfant

Taille | Âge approximatif | A (Largeur Poitrine) | B (Longueur du Dos) |
---|---|---|---|
3/4 | 3-4 ans | 34 | 44 |
5/6 | 5-6 ans | 37 | 46 |
7/8 | 7-8 ans | 40 | 48 |
9/11 | 9-11 ans | 43 | 50 |
12/14 | 12-14 ans | 46 | 53 |
Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier de ±2 cm selon la fabrication.
Comment prendre vos mesures ?
- A (Largeur Poitrine) : Mesurez à plat, d’une aisselle à l’autre.
- B (Longueur du Dos) : Mesurez depuis la couture la plus haute de l’épaule jusqu’à l’ourlet.