






Guide des tailles - Sweat enfant

Taille | Âge approximatif | A (Largeur Poitrine) | B (Longueur du Dos) | C (Longueur des Manches) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1-2 ans | 31 | 38 | 32 |
3/4 | 3-4 ans | 34 | 43 | 36 |
5/6 | 5-6 ans | 37 | 48 | 40 |
7/8 | 7-8 ans | 40 | 52 | 44 |
9/11 | 9-11 ans | 43 | 57 | 48 |
12/13 | 12-13 ans | 46 | 62 | 52 |
14/15 | 14-15 ans | 49 | 67 | 56 |
Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier de ±2 cm selon la fabrication.
Comment prendre vos mesures ?
- A (Largeur Poitrine) : Mesurez à plat, d’une aisselle à l’autre.
- B (Longueur du Dos) : Mesurez depuis la couture la plus haute de l’épaule jusqu’à l’ourlet.
- C (Longueur des Manches) : Mesurez depuis la couture de l’épaule jusqu’au bas du poignet.