
Guide des tailles - pull adulte

| Taille | A (Largeur Poitrine) | B (Longueur du Dos) | C (Longueur des Manches) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 66,5 | 63,5 |
| S | 52 | 68 | 65 |
| M | 56 | 71 | 66,5 |
| L | 60 | 74 | 68 |
| XL | 64 | 77 | 69,5 |
| 2XL | 68 | 80 | 71 |
| 3XL | 72 | 83 | 72,5 |
| 4XL | 76 | 86 | 73,5 |
| 5XL | 80 | 89 | 74,5 |
Pull enfant
| Taille | 1/2 Poitrine | Longueur du Corps | Longueur des Manches |
|---|---|---|---|
| XXS (1-2 ans) | 34.5 cm | 38.5 cm | 30.5 cm |
| XS (3-4 ans) | 36 cm | 42 cm | 34 cm |
| S (5-6 ans) | 39 cm | 47 cm | 39 cm |
| M (7-8 ans) | 42 cm | 52 cm | 44 cm |
| L (9-11 ans) | 45 cm | 57 cm | 49 cm |
| XL (12-13 ans) | 48 cm | 62 cm | 54 cm |
Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier de ±2 cm selon la fabrication.
Comment prendre vos mesures ?
- A (Largeur Poitrine) : Mesurez à plat, d’une aisselle à l’autre.
- B (Longueur du Dos) : Mesurez depuis la couture la plus haute de l’épaule jusqu’à l’ourlet.
- C (Longueur des Manches) : Mesurez depuis la couture de l’épaule jusqu’au bas du poignet.